OKDIARIO crece de forma espectacular: suma 2 millones de usuarios hasta los 14,1 en octubre
OKDIARIO sigue en ascenso. En el mes de septiembre el diario registró 12,3 millones de usuarios únicos y este mes de octubre ha finalizado con un crecimiento espectacular hasta los 14,1 millones de usuarios, según ComScore.
El alza del precio de la luz, la negociación de los Presupuestos de Sánchez con sus socios separatistas y proetarras, además, de las informaciones sobre el caso Neurona y el resto de temas de investigación han provocado un aumento de la audiencia de OKDIARIO.
La apertura de nuevas delegaciones en Baleares y Comunidad Valenciana donde cada día contamos lo que otros no cuentan sobre el Gobierno de Francina Armengol o las decisiones de Ximo Puig y sus socios también ha contribuido a aumentar la audiencia, sin olvidarnos del excelente comportamiento de la información del corazón que aporta Look o lo último en lujo y lifestyle de Cool.
La fórmula OKDIARIO tiene cada día más adeptos y eso lo demuestran las cifras de audiencia que cada mes siguen creciendo. El diario que dirige Eduardo Inda, en su afán de llegar cada día a más público y con diferentes temas, también apuesta por los nuevos formatos como el podcast de Javier Cárdenas.
comScore MMX OCTUBRE 2021 |
|||
USUARIOS ÚNICOS (000) | |||
1 | LAVANGUARDIA.COM | 22.748 | |
2 | ELMUNDO.ES | 22.708 | |
3 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + TREINTAYSEIS | 21.222 | |
4 | ELPAIS.COM | 20.175 | |
5 | 20MINUTOS.ES | 19.323 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 17.430 | |
7 | OKDIARIO.COM | 14.135 | |
8 | LARAZON.ES | 12.918 | |
9 | ELPERIODICO.COM | 12.851 | |
10 | ABC.ES | 11.575 | |
11 | ELECONOMISTA.ES | 10.365 | |
12 | ELDIARIO.ES | 10.309 | |
13 | ELNACIONAL.CAT | 9.040 | |
14 | HUFFINGTONPOST.ES | 8.908 | |
15 | LASPROVINCIAS.ES | 8.387 | |
16 | EUROPAPRESS.ES | 7.347 | |
17 | PUBLICO.ES | 6.703 | |
18 | ELCORREO.COM | 6.407 | |
19 | LIBERTADDIGITAL.COM | 6.142 | |
20 | NIUSDIARIO.ES | 5.777 | |
21 | LAVOZDEGALICIA.ES | 4.495 | |
22 | VOZPOPULI.COM | 4.123 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |
En cuanto a número de usuarios, La Vanguardia ha superado en octubre en 48.000 usuarios a El Mundo mientras que la tercera posición es ocupada por la granja de contenidos de Pedro J. El Español y sus publicaciones satélite cuenta con 21 millones de usuarios. En cuarta posición se encuentra el diario gubernamental El País, con 20,1 millones de usuarios.
En cuanto a visitas, aquí se ve que el dominio de La Vanguardia no es tal y es el diario de Unidad Editorial el que se sitúa al frente del ranking, aunque de hecho rompieron con ComScore, éste le sigue contabilizando 159 millones de visitas, El País tiene 122,2 y 20 Minutos 103,3. El diario del Grupo Godó se sitúa en cuarta posición con 101,6 millones de visitas y el diario de Pedro J. Ramírez desciende hasta el quinto puesto con 97,1.
comScore MMX OCTUBRE 2021 |
|||
TOTAL VISITAS (000) | |||
1 | ELMUNDO.ES | 159.364 | |
2 | ELPAIS.COM | 122.274 | |
3 | 20MINUTOS.ES | 103.371 | |
4 | LAVANGUARDIA.COM | 101.630 | |
5 | ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + TREINTAYSEIS | 97.172 | |
6 | ELCONFIDENCIAL.COM | 85.757 | |
7 | OKDIARIO.COM | 64.308 | |
8 | LARAZON.ES | 59.748 | |
9 | ABC.ES | 57.997 | |
10 | ELNACIONAL.CAT | 51.828 | |
11 | ELDIARIO.ES | 48.522 | |
12 | HUFFINGTONPOST.ES | 45.370 | |
13 | ELPERIODICO.COM | 37.904 | |
14 | ELECONOMISTA.ES | 28.151 | |
15 | ELCORREO.COM | 26.687 | |
16 | LIBERTADDIGITAL.COM | 26.371 | |
17 | LASPROVINCIAS.ES | 24.050 | |
18 | PUBLICO.ES | 23.928 | |
19 | EUROPAPRESS.ES | 15.789 | |
20 | VOZPOPULI.COM | 14.310 | |
21 | EUROPAPRESS.ES | 13.408 | |
22 | NIUSDIARIO.ES | 13.743 | |
Fuente: ranking elaborado con datos comScore |